1 x sem juros de R$ 1.620,93 no Cartão
2 x sem juros de R$ 810,46 no Cartão
3 x sem juros de R$ 540,31 no Cartão
4 x sem juros de R$ 405,23 no Cartão
5 x sem juros de R$ 324,19 no Cartão
6 x sem juros de R$ 270,16 no Cartão
7 x com juros de R$ 234,27 no Cartão
8 x com juros de R$ 206,93 no Cartão
9 x com juros de R$ 185,69 no Cartão
10 x com juros de R$ 168,67 no Cartão
CÓD. COMERCIAL | 812611 |
MARCA | VALEO |
CÓD. MONTADORA (OEM) | 94701966;94752372;52149057;437190-0022RC;51703016;8FK351127761;93380698;93381742;93381793;93353487;93381629;9338174;93553487;94752376;51775717;93380354;93380690;93392546;9339943;90510419;93298740;93381741;4371900022RC;517075717;51861435;93310443;93323221;93354502;94754623;002355;93324363;94702376;93333760;93392;93399430;94752373;93399315;94702371; |
EAN (CÓD. BARRAS) | 7899430247764 |
PESO (Kg) | 6 |
MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm) | 275X185X185 |
CARACTERÍSTICAS | - Gás refrigerante: R134A- Tensão elétrica: 12V- Altura: 275mm- Comprimento 185mm- Espessura: 205mm |
CÓD. DE OUTRAS MARCAS |
CHEVROLET AGILE EFFECT EASYTRONIC 1.4 L 8V SOHC L4 2010 a 2015
CHEVROLET AGILE LTZ 1.4 L 8V SOHC L4 2010 a 2015
CHEVROLET AGILE LTZ EASYTRONIC 1.4 L 8V SOHC L4 2010 a 2015
CHEVROLET AGILE LTZ WI-FI 1.4 L 8V SOHC L4 2010 a 2015
CHEVROLET MONTANA ARENA 1.4 L 8V SOHC L4 2010 a 2015
CHEVROLET MONTANA LS 1.4 L 8V SOHC L4 2010 a 2015
CHEVROLET MONTANA LS COMBO 1.4 L 8V SOHC L4 2010 a 2015
CHEVROLET MONTANA SPORT 1.4 L 8V SOHC L4 2010 a 2015