1 x sem juros de R$ 1.846,24 no Cartão
2 x sem juros de R$ 923,12 no Cartão
3 x sem juros de R$ 615,41 no Cartão
4 x sem juros de R$ 461,56 no Cartão
5 x sem juros de R$ 369,25 no Cartão
6 x sem juros de R$ 307,71 no Cartão
7 x com juros de R$ 266,83 no Cartão
8 x com juros de R$ 235,70 no Cartão
9 x com juros de R$ 211,50 no Cartão
10 x com juros de R$ 192,12 no Cartão
CÓD. COMERCIAL | PC300146 |
MARCA | PROCOOLER |
CÓD. MONTADORA (OEM) | 1K0121207BB; |
EAN (CÓD. BARRAS) | 7899430205306 |
PESO (Kg) | 5,88 |
MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm) | 480X750X170 |
CARACTERÍSTICAS | - Especificações: - Qtde de Pás: 7 + 7. Apenas Muda o Defletor para a Versão de Motor Turbo Tfsi (Defletor Mais Alto), os Eletros São os Mesmos.- Indicado para carros COM Ar Condicionado- Comprimento 760mm |
CÓD. DE OUTRAS MARCAS | ORIGINAL OEM: 1K0121207BB |
AUDI A3 SPORTBACK TFSI 2.0 L 16V DOHC L4 2005 a 2010
AUDI A3 SPORTBACK TFSI 2.0 L 16V DOHC L4 2008 a 2010
AUDI A3 SPORTBACK TFSI MT 2.0 L 16V DOHC L4 2007 a 2010
AUDI A3 SPORTBACK TIP TFSI 2.0 L 16V DOHC L4 2005 a 2010
AUDI A3 SPORTBACK TIP TFSI 2.0 L 16V DOHC L4 2008 a 2010
VOLKSWAGEN EOS CONVERSIVEL FSI 2.0 L 16V DOHC L4 2006 a 2010
VOLKSWAGEN FUSCA 2.0 TSI DSG 2015 a 2016
VOLKSWAGEN FUSCA R-LINE 2.0 L 16V DOHC L4 2014 a 2014
VOLKSWAGEN FUSCA SPORT 2.0 L 16V DOHC L4 2013 a 2014
VOLKSWAGEN FUSCA TSI 2.0 L 16V DOHC L4 2012 a 2014
VOLKSWAGEN JETTA COMFORTLINE 2.5 L 20V DOHC L5 2006 a 2007
VOLKSWAGEN JETTA HIGHLINE 2.5 L 20V DOHC L5 2007 a 2010
VOLKSWAGEN JETTA HIGHLINE 2.0 L 16V DOHC L4 2010 a 2013
VOLKSWAGEN JETTA HIGHLINE 2.0 TSI DSG 2013 a 2018
VOLKSWAGEN JETTA VARIANT 2.5 L 20V DOHC L5 2008 a 2013
VOLKSWAGEN PASSAT CC 2.0 TSI DSG 2014 a 2015
VOLKSWAGEN PASSAT G6 COMFORTLINE 2.0 L 16V DOHC L4 2005 a 2013
VOLKSWAGEN PASSAT G6 HIGHLINE AUT. 2005 a 2013
VOLKSWAGEN PASSAT HIGHLINE TSI AUT. 2010 a 2013
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TSI 2007 a 2009
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TSI 2009 a 2011
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TSI 4MOTION 2011 a 2016
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE R-LINE 350 TSI 2.0 L 16V DOHC L4 2018