1 x sem juros de R$ 685,55 no Cartão
2 x sem juros de R$ 342,78 no Cartão
3 x sem juros de R$ 228,52 no Cartão
4 x sem juros de R$ 171,39 no Cartão
5 x sem juros de R$ 137,11 no Cartão
6 x sem juros de R$ 114,26 no Cartão
7 x com juros de R$ 99,08 no Cartão
8 x com juros de R$ 87,52 no Cartão
9 x com juros de R$ 78,53 no Cartão
10 x com juros de R$ 71,34 no Cartão
CÓD. COMERCIAL | PC100175 |
MARCA | PROCOOLER |
CÓD. MONTADORA (OEM) | 93277996; |
EAN (CÓD. BARRAS) | 7899430200141 |
PESO (Kg) | 3,95 |
MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm) | 530X140X900 |
CARACTERÍSTICAS | - Medidas (mm): 600X359X16.- Indicado para carros COM Ar Condicionado- Material: Alumínio Brasado- Tecnologia: Alumínio Brasado- Tipo de combustível: Flex / Gasolina- Tipo de Transmissão: Manual- Comprimento 905mm |
CÓD. DE OUTRAS MARCAS | DELPHI: RA20119 DENSO: BC422136-5500RC MAGNETI MARELLI: RMM93192 MODINE: 12576 MTF: RD6576B MTF: RD6576E NOTUS: NT-7113.126 VALEO: 732809R VISCONDE: RV2576 ORIGINAL OEM: 9327796 ORIGINAL OEM: 93277996 ORIGINAL OEM: RP06342MT NOTUS: NT-7113126 NOTUS: NT7113126 NOTUS: 7113126 |
CHEVROLET ASTRA ADVANTAGE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2009
CHEVROLET ASTRA COMFORT MULTIPOWER SFI 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2006
CHEVROLET ASTRA CONFORT FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2009
CHEVROLET ASTRA ELEGANCE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2009
CHEVROLET ASTRA ELITE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2009
CHEVROLET ASTRA FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2009
CHEVROLET ASTRA FLEXPOWER SUPER SPORT 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2009
CHEVROLET ASTRA GL 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2009
CHEVROLET ASTRA GLS 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2009
CHEVROLET ASTRA SEDAN ELEGANCE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2005 a 2009
CHEVROLET ASTRA SEDAN ELEGANCE MULTIPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2005 a 2006
CHEVROLET ZAFIRA ELEGANCE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2009
CHEVROLET ZAFIRA ELITE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2009