1 x sem juros de R$ 400,99 no Cartão
2 x sem juros de R$ 200,50 no Cartão
3 x sem juros de R$ 133,66 no Cartão
4 x sem juros de R$ 100,25 no Cartão
5 x sem juros de R$ 80,20 no Cartão
6 x sem juros de R$ 66,83 no Cartão
7 x com juros de R$ 57,95 no Cartão
8 x com juros de R$ 51,19 no Cartão
9 x com juros de R$ 45,94 no Cartão
10 x com juros de R$ 41,73 no Cartão
CÓD. COMERCIAL | 12575 |
MARCA | VISCONDE |
CÓD. MONTADORA (OEM) | 2575;93277988;54292; |
EAN (CÓD. BARRAS) | 7890079125758 |
PESO (Kg) | 3 |
MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm) | 840X120X500 |
CARACTERÍSTICAS | - Indicado para carros COM Ar Condicionado- Material: Alumínio- Tecnologia: Expandido- Tipo de Transmissão: Manual- Tipo: do produto: Alumínio Mecânico- Altura: 600mm- Comprimento 377mm- Espessura: 21mm |
CÓD. DE OUTRAS MARCAS | ORIGINAL OEM: 93277988 |
CHEVROLET ASTRA 2.0 16V MPFI 1999 a 2009
CHEVROLET ASTRA 2.0 8V 1999 a 2009
CHEVROLET ASTRA 2.0 8V MPFI 1999 a 2009
CHEVROLET ASTRA ADVANTAGE 2.0 L 8V SOHC L4 1999 a 2009
CHEVROLET ASTRA ADVANTAGE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 1999 a 2009
CHEVROLET ASTRA CONFORT FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 1999 a 2009
CHEVROLET ASTRA ELEGANCE 2.0 L 8V SOHC L4 1999 a 2009
CHEVROLET ASTRA ELEGANCE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 1999 a 2009
CHEVROLET ASTRA ELITE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 1999 a 2009
CHEVROLET ASTRA FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 1999 a 2009
CHEVROLET ASTRA FLEXPOWER SUPER SPORT 2.0 L 8V SOHC L4 1999 a 2009
CHEVROLET ASTRA GL 2.0 L 8V SOHC L4 1999 a 2009
CHEVROLET ASTRA GL MPFI 1.8 L 8V SOHC L4 1999 a 2009
CHEVROLET ASTRA GL MPFI 2.0 L 8V SOHC L4 1999 a 2009
CHEVROLET ASTRA GL MPFI 8V 1.8 L 8V SOHC L4 1999 a 2009
CHEVROLET ASTRA GLS 2.0 L 8V SOHC L4 1999 a 2009
CHEVROLET ASTRA GLS MPFI 2.0 L 8V SOHC L4 1999 a 2009
CHEVROLET ASTRA GLS SFI 16V 2.0 L 16V DOHC L4 1999 a 2009
CHEVROLET ASTRA GSI 2.0 L 16V DOHC L4 1999 a 2009
CHEVROLET ASTRA SPORT MPFI 2.0 L 8V SOHC L4 1999 a 2009
CHEVROLET ZAFIRA 2.0 8V MPFI AUT. 2000 a 2008
CHEVROLET ZAFIRA 2.0 8V MPFI MT 2000 a 2008
CHEVROLET ZAFIRA CONFORT FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2000 a 2008
CHEVROLET ZAFIRA CONFORT FLEXPOWER TAXI 2.0 L 8V SOHC L4 2000 a 2008
CHEVROLET ZAFIRA ELEGANCE 2.0 L 16V DOHC L4 2000 a 2008
CHEVROLET ZAFIRA ELEGANCE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2000 a 2008
CHEVROLET ZAFIRA ELEGANCE FLEXPOWER TAXI 2.0 L 8V SOHC L4 2000 a 2008
CHEVROLET ZAFIRA ELITE 2.0 L 16V DOHC L4 2000 a 2008
CHEVROLET ZAFIRA ELITE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2000 a 2008
CHEVROLET ZAFIRA ELITE FLEXPOWER TAXI 2.0 L 8V SOHC L4 2000 a 2008
CHEVROLET ZAFIRA EXPRESSION FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2000 a 2008
CHEVROLET ZAFIRA EXPRESSION FLEXPOWER TAXI 2.0 L 8V SOHC L4 2000 a 2008
CHEVROLET ZAFIRA SFI 16V 2.0 L 16V DOHC L4 2000 a 2008