1 x sem juros de R$ 4.333,74 no Cartão
2 x sem juros de R$ 2.166,87 no Cartão
3 x sem juros de R$ 1.444,58 no Cartão
4 x sem juros de R$ 1.083,43 no Cartão
5 x sem juros de R$ 866,75 no Cartão
6 x sem juros de R$ 722,29 no Cartão
7 x com juros de R$ 626,35 no Cartão
8 x com juros de R$ 553,26 no Cartão
9 x com juros de R$ 496,45 no Cartão
10 x com juros de R$ 450,97 no Cartão
CÓD. COMERCIAL | PC100573 |
MARCA | PROCOOLER |
CÓD. MONTADORA (OEM) | 1781365;1330G1; |
EAN (CÓD. BARRAS) | 7899430215824 |
PESO (Kg) | 22 |
MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm) | 1230X140X1150 |
CARACTERÍSTICAS | - Medidas (mm): 1048X940X54. - Modelo: Grande.- Indicado para carros COM ou SEM Ar Condicionado- Tecnologia: Alumínio Brasado- Tipo de combustível: Diesel- Tipo de Transmissão: Manual |
CÓD. DE OUTRAS MARCAS | MAGNETI MARELLI: RMM1137SC ORIGINAL OEM: 1781365 |
SCANIA G 360 A6X2 9.0 L 20V DOHC L5 2019
SCANIA G 360 B8X2 9.0 L 20V DOHC L5 2019
SCANIA G 360 B8X4 XT CS 9.0 L 20V DOHC L5 2019
SCANIA G 360 LA4X2 12.7 L 24V SOHV L6 2012 a 2017
SCANIA G 360 LA6X2 12.7 L 24V SOHV L6 2012 a 2017
SCANIA G 400 A4X2 12.7 L 24V SOHV L6 2012 a 2018
SCANIA G 400 A6X2 12.7 L 24V SOHV L6 2012 a 2018
SCANIA G 400 B6X2 CS 12.7 L 24V SOHV L6 2012 a 2018
SCANIA G 400 B6X4 12.7 L 24V SOHV L6 2012 a 2018
SCANIA G 400 CA6X4 12.7 L 24V SOHV L6 2012 a 2013
SCANIA G 400 CA6X4 12.7 L 24V SOHV L6 2012
SCANIA G 400 CB6X4 12.7 L 24V SOHV L6 2012 a 2018
SCANIA G 400 LA4X2 12.7 L 24V SOHV L6 2012 a 2018
SCANIA G 400 LA4X2 3° EIXO R885 12.7 L 24V SOHV L6 201 a 2 201
SCANIA G 400 LA4X2 3° EIXO RP835 12.7 L 24V SOHV L6 201 a 4 201
SCANIA G 400 LA6X2 12.7 L 24V SOHV L6 2012 a 2018
SCANIA G 400 LB6X4 12.7 L 24V SOHV L6 2014 a 2018
SCANIA G 410 A4X2 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 410 A6X2 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 410 A6X2 CS 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 410 A6X2 NA 12.7 L 24V SOHC L6 2018
SCANIA G 410 A6X2/4 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 410 B6X4 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 410 B6X4 XT 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 410 B8X4 XT 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 440 A4X2 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 440 A6X2 13.0 L 24V SOHV L6 2012
SCANIA G 440 A6X4 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 440 A6X4 CS 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 440 B6X4 13.0 L 24V SOHV L6 2017
SCANIA G 440 B6X4 CS 13.0 L 24V SOHV L6 2017
SCANIA G 440 B8X4 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 440 B8X4 CS 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 440 CA6X4 12.7 L 24V SOHV L6 2012 a 2019
SCANIA G 440 CB6X4 12.7 L 24V SOHV L6 2012 a 2018
SCANIA G 440 CB6X4 HEAVY TIPPER 12.7 L 24V SOHV L6 2017
SCANIA G 440 CB8X4 12.7 L 24V SOHV L6 2012 a 2018
SCANIA G 450 A4X2 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 450 A6X2 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 450 A6X4 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 450 A6X4 XT 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 450 A6X4 XT CS 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 450 B6X4 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 450 B6X4 XT 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 450 B6X4 XT CS 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 450 B8X4 XT CS 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 480 A6X4 12.7 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 480 A6X4 CS 12.7 L 24V SOHV L6 2017
SCANIA G 480 A8X4 CS 12.7 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 480 B8X4 12.7 L 24V SOHV L6 2017
SCANIA G 480 B8X4 CS 12.7 L 24V SOHV L6 2017
SCANIA G 480 CA6X4 12.7 L 24V SOHV L6 2012 a 2019
SCANIA G 480 CB10X4 12.7 L 24V SOHV L6 2012 a 2017
SCANIA G 480 CB6X4 12.7 L 24V SOHV L6 2012 a 2017
SCANIA G 480 CB8X4 12.7 L 24V SOHV L6 2012 a 2019
SCANIA G 480 CB8X4 HEAVY TIPPER 12.7 L 24V SOHV L6 2017
SCANIA G 500 A6X4 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 500 A6X4 XT 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 500 A8X4 XT CS 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 500 B6X4 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 500 B6X4 XT 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 500 B6X4 XT CS 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 500 B8X4 XT 12.7 L 24V SOHV L6 2018
SCANIA G 500 B8X4 XT 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 500 B8X4 XT CS 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 540 A6X4 XT 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 540 A6X4 XT CS 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 540 B6X4 XT 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA G 540 B6X4 XT CS 13.0 L 24V SOHV L6 2019
SCANIA P 250 A4X2 7.0 L 24V DOHC L6 2019
SCANIA P 250 B4X2 7.0 L 24V DOHC L6 2019
SCANIA P 250 B4X2 CS 7.0 L 24V DOHC L6 2019
SCANIA P 250 B6X2 7.0 L 24V DOHC L6 2019
SCANIA P 250 B6X2 CS 7.0 L 24V DOHC L6 2019
SCANIA P 250 B6X4 7.0 L 24V DOHC L6 2017
SCANIA P 250 B6X4 CS 7.0 L 24V DOHC L6 2017
SCANIA P 250 B8X2 7.0 L 24V DOHC L6 2018
SCANIA P 250 B8X2 CS 7.0 L 24V DOHC L6 2018
SCANIA P 250 B8X4 7.0 L 24V DOHC L6 2016
SCANIA P 250 B8X4 CS 7.0 L 24V DOHC L6 2016
SCANIA P 250 CB6X4 9.3 L 20V SOHV L5 2012 a 2018
SCANIA P 250 CB8X4 9.3 L 20V SOHV L5 2012 a 2017
SCANIA P 250 DB4X2 9.3 L 20V SOHV L5 2012 a 2017
SCANIA P 250 DB6X2 9.3 L 20V SOHV L5 2012 a 2019
SCANIA P 250 DB8X2 9.3 L 20V SOHV L5 2012 a 2018
SCANIA P 270 CB6X4