1 x sem juros de R$ 426,99 no Cartão
2 x sem juros de R$ 213,50 no Cartão
3 x sem juros de R$ 142,33 no Cartão
4 x sem juros de R$ 106,75 no Cartão
5 x sem juros de R$ 85,40 no Cartão
6 x sem juros de R$ 71,16 no Cartão
7 x com juros de R$ 61,71 no Cartão
8 x com juros de R$ 54,51 no Cartão
9 x com juros de R$ 48,91 no Cartão
10 x com juros de R$ 44,43 no Cartão
CÓD. COMERCIAL | 12509 |
MARCA | VISCONDE |
CÓD. MONTADORA (OEM) | 2509;377121251F;PC105129;PC105129.;3771211251F;377121251J;377121125F;5X3121253C; 377/ 121253/C /; 5X3/ 121251/ /;BC422136-5080RC;377121189CN;PC100802;203500732;2254;2254/203500732;377121253C;5X0121251;2254203500732;2508;5X3121251;8G1060000; 5X3/ 121253/A /;373121251;5X3121253A;BC4221365080RC; 377/ 121251/J /;RMM373881M; |
EAN (CÓD. BARRAS) | 7890079125093 |
PESO (Kg) | 3,25 |
MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm) | 600X130X380 |
CARACTERÍSTICAS | - Indicado para carros COM Ar Condicionado- Material: Alumínio- Tecnologia: Expandido- Tipo de Transmissão: Manual- Altura: 470mm- Comprimento 340mm- Largura: 34mm |
CÓD. DE OUTRAS MARCAS | ORIGINAL OEM: 377.121.251.F |
VOLKSWAGEN GOL CLI MI 1.6 L 8V SOHC L4 1997 a 2008
VOLKSWAGEN GOL IE 1.0 L 8V SOHC L4 1997 a 2008
VOLKSWAGEN GOL MI 1.0 L 8V SOHC L4 1997 a 2008
VOLKSWAGEN GOL MI PLUS 1.0 L 8V SOHC L4 1997 a 2008
VOLKSWAGEN PARATI MI 1.0 L 16V DOHC L4 1997 a 2008