1 x sem juros de R$ 586,34 no Cartão
2 x sem juros de R$ 293,17 no Cartão
3 x sem juros de R$ 195,45 no Cartão
4 x sem juros de R$ 146,58 no Cartão
5 x sem juros de R$ 117,27 no Cartão
6 x sem juros de R$ 97,72 no Cartão
7 x com juros de R$ 84,74 no Cartão
8 x com juros de R$ 74,85 no Cartão
9 x com juros de R$ 67,17 no Cartão
10 x com juros de R$ 61,01 no Cartão
CÓD. COMERCIAL | PC115258 |
MARCA | PROCOOLER |
CÓD. MONTADORA (OEM) | 2701800610;2701800810;598907010711;A2701800610;A2701800810; |
EAN (CÓD. BARRAS) | 7899430225809 |
PESO (Kg) | ,3 |
MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm) | 60X115X145 |
CARACTERÍSTICAS | - Tipo: Óleo Motor. - Medidas (mm): 94X62X30.- Indicado para carros COM Ar Condicionado- Comprimento 145mm |
CÓD. DE OUTRAS MARCAS | ORIGINAL OEM: A2701800610 ORIGINAL OEM: 2701800610 ORIGINAL OEM: 598907010711 ORIGINAL OEM: 2701800810 ORIGINAL OEM: A2701800810 |
MERCEDES BENZ CLA-CLASS CLA200 TURBO FLEX 1.6 L 16V DOHC L4 2015 a 2019
MERCEDES BENZ CLA-CLASS CLA200 URBAN 1.6 L 16V DOHC L4 2014 a 2015
MERCEDES BENZ CLA-CLASS CLA200 URBAN FLEX 1.6 L 16V DOHC L4 2015 a 2017
MERCEDES BENZ CLA-CLASS CLA200 VISION 1.6 L 16V DOHC L4 2014 a 2015
MERCEDES BENZ CLA-CLASS CLA200 VISION FLEX 1.6 L 16V DOHC L4 2015 a 2017
MERCEDES BENZ CLA-CLASS CLA250 2.0 L 16V DOHC L4 2019
MERCEDES BENZ CLA-CLASS CLA250 SPORT 4MATIC 2.0 L 16V DOHC L4 2014
MERCEDES BENZ CLA-CLASS CLA45 AMG 4MATIC 2.0 L 16V DOHC L4 2014
MERCEDES BENZ CLASSE A A 200 HATCH TURBO 1.3 L 16V DOHC L4 2019 a 2019
MERCEDES BENZ CLASSE A A200 SEDAN ADVANCE 1.3 L 16V DOHC L4 2019
MERCEDES BENZ CLASSE A A200 SEDAN STYLE 1.3 L 16V DOHC L4 2019
MERCEDES BENZ CLASSE A A200 STYLE 1.6 L 16V DOHC L4 2013 a 2015
MERCEDES BENZ CLASSE A A200 TAG HEUER FORMULA 1 1.6 L 16V DOHC L4 2016 a 2016
MERCEDES BENZ CLASSE A A200 TURBO 1.6 L 16V DOHC L4 2016 a 2018
MERCEDES BENZ CLASSE A A200 TURBO STYLE 1.6 L 16V DOHC L4 2015 a 2018
MERCEDES BENZ CLASSE A A200 TURBO URBAN 1.6 L 16V DOHC L4 2015 a 2018
MERCEDES BENZ CLASSE A A250 LAUNCH EDITION 2.0 L 16V DOHC L4 2019 a 2019
MERCEDES BENZ CLASSE A A250 TURBO SPORT AMG 2.0 L 16V DOHC L4 2014 a 2019
MERCEDES BENZ CLASSE A A250 VISION 2.0 L 16V DOHC L4 2019
MERCEDES BENZ CLASSE B B200 1.6 L 16V DOHC L4 2012 a 2015
MERCEDES BENZ CLASSE B B200 1.6 L 16V DOHC L4 2015 a 2018
MERCEDES BENZ GLA-CLASS GLA 200 VISION - excluir 1.6 L 16V DOHC L4 2014 a 2015
MERCEDES BENZ GLA-CLASS GLA 200 VISION - excluir 1.6 L 16V DOHC L4 2015 a 2015
MERCEDES BENZ GLA-CLASS GLA 200 VISION BLACK EDITION - excluir 1.6 L 16V DOHC L4 2014 a 2015
MERCEDES BENZ GLA-CLASS GLA 200 VISION BLACK EDITION - excluir 1.6 L 16V DOHC L4 2015 a 2015
MERCEDES BENZ GLA-CLASS GLA 250 SPORT 2.0 L 16V DOHC L4 2015 a 2016
MERCEDES BENZ GLA-CLASS GLA 250 SPORT 2.0 L 16V DOHC L4 2017
MERCEDES BENZ GLA-CLASS GLA 250 SPORT 4MATIC 2.0 L 16V DOHC L4 2017 a 2017
MERCEDES BENZ GLA-CLASS GLA 250 VISION 2.0 L 16V DOHC L4 2015 a 2015
MERCEDES BENZ GLA-CLASS GLA200 ADVANCE 1.6 L 16V DOHC L4 2014 a 2015
MERCEDES BENZ GLA-CLASS GLA200 ADVANCE 1.6 L 16V DOHC L4 2015 a 2017
MERCEDES BENZ GLA-CLASS GLA200 ADVANCE 1.6 L 16V DOHC L4 2017
MERCEDES BENZ GLA-CLASS GLA200 ENDURO - delete 1.6 L 16V DOHC L4 2017
MERCEDES BENZ GLA-CLASS GLA200 NIGHT 1.6 L 16V DOHC L4 2019
MERCEDES BENZ GLA-CLASS GLA200 STYLE 1.6 L 16V DOHC L4 2015 a 2017
MERCEDES BENZ GLA-CLASS GLA200 STYLE 1.6 L 16V DOHC L4 2016
MERCEDES BENZ GLA-CLASS GLA250 ENDURO 2.0 L 16V DOHC L4 2016 a 2017