1 x sem juros de R$ 7,99 no Cartão
2 x sem juros de R$ 4,00 no Cartão
3 x sem juros de R$ 2,66 no Cartão
4 x sem juros de R$ 2,00 no Cartão
5 x sem juros de R$ 1,60 no Cartão
6 x sem juros de R$ 1,33 no Cartão
7 x com juros de R$ 1,15 no Cartão
8 x com juros de R$ 1,02 no Cartão
9 x com juros de R$ 0,92 no Cartão
10 x com juros de R$ 0,83 no Cartão
CÓD. COMERCIAL | TC3060 |
MARCA | CLICK |
CÓD. MONTADORA (OEM) | TC3060;VW377131321A; |
EAN (CÓD. BARRAS) | 7893272000167 |
PESO (Kg) | ,05 |
MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm) | 30X135X165 |
CARACTERÍSTICAS | - Especificações: Ford com Motor 1.8 Todos 1990 em diante / Gurgel Br 800 Todos 1.3 Bar- PC106040- Aplicação: Reservatório de Agua- Material: Plástico- Modelo: Válvulada- Pressão: 1,3Bar |
CÓD. DE OUTRAS MARCAS |
FORD DEL REY L 1.8 L 8V SOHC L4 1989 a 1991
FORD ESCORT GL 1.8 L 16V SOHC L4 1996 a 2002
FORD ESCORT GL 1.8 L 16V DOHC L4 1996 a 2002
FORD ESCORT GL 16V NEW 1.8 L 16V DOHC L4 1996 a 2002
FORD ESCORT GL NEW 1.8 L 16V SOHC L4 1996 a 2002
FORD ESCORT GLX 1.8 L 16V DOHC L4 1996 a 2002
FORD ESCORT GLX NEW 1.8 L 16V SOHC L4 1996 a 2002
FORD ESCORT GUARUJA 1.8 L 8V SOHC L4 1989 a 1992
FORD ESCORT GUARUJA 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 1994
FORD ESCORT L 1.8 L 8V SOHC L4 1989 a 1992
FORD ESCORT L 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 1994
FORD ESCORT L 1.8 L 8V SOHC L4 1994 a 1996
FORD ESCORT L 1.8 L 8V SOHC L4 1994 a 1995
FORD ESCORT RS 16V NEW 1.8 L 16V DOHC L4 1996 a 2002
FORD ESCORT XR3 1.8 L 8V SOHC L4 1989 a 1992
FORD ESCORT XR3 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 1994
FORD ESCORT XR3 CONVERSIVEL 1.8 L 8V SOHC L4 1989 a 1992
FORD ESCORT XR3 CONVERSIVEL 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 1994
FORD FOCUS GL 1.8 L 16V DOHC L4 2000 a 2004
FORD FOCUS GLX 1.8 L 16V DOHC L4 2000 a 2004
FORD MONDEO CLX 1.8 L 16V DOHC L4 1993 a 1996
FORD MONDEO CLX 1.8 L 16V DOHC L4 1996 a 1997
FORD MONDEO CLX SW 1.8 L 16V DOHC L4 1993 a 1996
FORD PAMPA L 1.8 L 8V SOHC L4 1990 a 1993
FORD PAMPA L 1.8 L 8V SOHC L4 1993 a 1996
FORD PAMPA L 1.8 L 8V SOHC L4 1996 a 1997
FORD PAMPA STD 1.8 L 8V SOHC L4 1990 a 1993
FORD PAMPA STD 1.8 L 8V SOHC L4 1993 a 1996
FORD ROYALE GL 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 1994
FORD ROYALE GL 1.8 L 8V SOHC L4 1994 a 1996
FORD VERONA GL 1.8 L 8V SOHC L4 1994 a 1996
FORD VERONA LX 1.8 L 8V SOHC L4 1990 a 1993
FORD VERONA LX 1.8 L 8V SOHC L4 1993 a 1994
FORD VERONA LX 1.8 L 8V SOHC L4 1994 a 1996
FORD VERSAILLES GL 1.8 L 8V SOHC L4 1991 a 1994
FORD VERSAILLES GL 1.8 L 8V SOHC L4 1994 a 1996
GURGEL BR 800 L 0.8 L 4V SOHC BOXER 2 AR 1989 a 1991
VOLKSWAGEN GOL 1000 1.0 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL 16V 1.0 L 16V DOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL CITY 1.6 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX 1.0 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX 1.6 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL CL 1.6 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL CL MI 1.8 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL CL MI 1.6 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL CLI 1.6 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL CLI 1.8 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL CLI MI 1.6 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL COPA TOTAL FLEX 1.8 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL COPA TOTAL FLEX 1.6 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL FLEX PLUS 1.6 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL FUN 1.0 L 16V DOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL GL 1.8 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL GLI 1.6 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL GT 1.8 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL GTI 16V G2 2.0 L 16V DOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL GTI 16V G3 2.0 L 16V DOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL GTI 8V G1 2.0 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL GTI 8V G2 2.0 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL HIGHWAY 1.0 L 16V DOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL IE 1.0 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL IE 1.6 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL MI 1.8 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL MI 1.0 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX 1.8 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX 1.6 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL PLUS 1.0 L 16V DOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL PLUS 1.0 L 8V OHV L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL PLUS TOTAL FLEX 1.6 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL PLUS TOTAL FLEX 1.0 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL POWER 1.6 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL POWER 1.0 L 16V DOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL POWER 1.0 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX 1.6 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX 1.8 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL RALLYE TOTAL FLEX 1.6 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL RALLYE TOTAL FLEX 1.8 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
VOLKSWAGEN GOL SE 1.0 L 8V SOHC L4 1987 a 2008
V