1 x sem juros de R$ 1.133,74 no Cartão
2 x sem juros de R$ 566,87 no Cartão
3 x sem juros de R$ 377,91 no Cartão
4 x sem juros de R$ 283,43 no Cartão
5 x sem juros de R$ 226,75 no Cartão
6 x sem juros de R$ 188,96 no Cartão
7 x com juros de R$ 163,86 no Cartão
8 x com juros de R$ 144,74 no Cartão
9 x com juros de R$ 129,88 no Cartão
10 x com juros de R$ 117,98 no Cartão
CÓD. COMERCIAL | PC100360 |
MARCA | PROCOOLER |
CÓD. MONTADORA (OEM) | 09202506Z;9202505;9202506; |
EAN (CÓD. BARRAS) | 7899430201773 |
PESO (Kg) | 5,4 |
MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm) | 560X138X900 |
CARACTERÍSTICAS | - Medidas (mm): 600X368X32. - Defletor Parafusado.- Indicado para carros COM Ar Condicionado- Tecnologia: Alumínio Brasado- Tipo de combustível: Gasolina- Tipo de Transmissão: Automático |
CÓD. DE OUTRAS MARCAS | DELPHI: RA20239 IRB: IR48211 MAGNETI MARELLI: RMM94967 MODINE: 12574 MTF: RD6574B NOTUS: NT-4307.126 REACH: 40-14307.132 VALEO: 734388 VISCONDE: RV2574 ORIGINAL OEM: 9202505 ORIGINAL OEM: 9202506 ORIGINAL OEM: 09202506Z NOTUS: NT-4307126 NOTUS: NT4307126 NOTUS: 4307126 |
CHEVROLET ASTRA ADVANTAGE FLEXPOWER HATCH AUT. 2009 a 2011
CHEVROLET ASTRA ADVANTAGE FLEXPOWER SEDAN AUT. 2009 a 2011
CHEVROLET ASTRA ELEGANCE 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2009
CHEVROLET ASTRA ELEGANCE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2009
CHEVROLET ASTRA ELITE FLEXPOWER AT 2.0 L 8V SOHC L4 2005 a 2007
CHEVROLET ASTRA SEDAN CD AT 2.0 L 8V SOHC L4 2001 a 2004
CHEVROLET ASTRA SEDAN ELITE FLEXPOWER AT 2.0 L 8V SOHC L4 2005 a 2006
CHEVROLET VECTRA CD 2.2 1997 a 2005
CHEVROLET VECTRA COLLECTION 2.0 L 8V SOHC L4 2003 a 2005
CHEVROLET VECTRA COLLECTION FLEXPOWER AT 2.0 L 8V SOHC L4 2011 a 2012
CHEVROLET VECTRA ELEGANCE 2.2 L 16V DOHC L4 1997 a 2005
CHEVROLET VECTRA ELEGANCE 2.0 L 8V SOHC L4 2010 a 2011
CHEVROLET VECTRA ELEGANCE NLEV 2.0 L 8V SOHC L4 2005 a 2009
CHEVROLET VECTRA ELEGANCE NLEV 2.0 L 8V SOHC L4 2009 a 2011
CHEVROLET VECTRA ELITE 2.2 L 8V SOHC L4 1998 a 2002
CHEVROLET VECTRA ELITE 2.0 L 8V SOHC L4 2003 a 2005
CHEVROLET VECTRA ELITE 2.4 L 16V DOHC L4 2005 a 2009
CHEVROLET VECTRA ELITE 2.0 L 8V SOHC L4 2005 a 2009
CHEVROLET VECTRA ELITE 2.0 L 8V SOHC L4 2009 a 2011
CHEVROLET VECTRA ELITE TAXI 2.0 L 8V SOHC L4 2009 a 2011
CHEVROLET VECTRA EXPRESSION 2.0 L 8V SOHC L4 2005 a 2009
CHEVROLET VECTRA EXPRESSION 2.0 L 8V SOHC L4 2009 a 2011
CHEVROLET VECTRA EXPRESSION 2.0 L 8V SOHC L4 2010 a 2011
CHEVROLET VECTRA GT 2.0 L 8V SOHC L4 2007 a 2009
CHEVROLET VECTRA GT 2.0 L 8V SOHC L4 2009 a 2010
CHEVROLET VECTRA GT 2.0 L 8V SOHC L4 2010 a 2011
CHEVROLET VECTRA GT-X 2.0 L 8V SOHC L4 2007 a 2009
CHEVROLET VECTRA GT-X 2.0 L 8V SOHC L4 2009 a 2011
CHEVROLET ZAFIRA 2.0 8V MPFI AUT. 2004 a 2012
CHEVROLET ZAFIRA COLLECTION FLEXPOWER AT 2.0 L 8V SOHC L4 2012 a 2012
CHEVROLET ZAFIRA CONFORT FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2012
CHEVROLET ZAFIRA CONFORT FLEXPOWER TAXI 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2012
CHEVROLET ZAFIRA ELEGANCE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2012
CHEVROLET ZAFIRA ELEGANCE FLEXPOWER TAXI 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2012
CHEVROLET ZAFIRA ELITE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2012
CHEVROLET ZAFIRA ELITE FLEXPOWER TAXI 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2012
CHEVROLET ZAFIRA EXPRESSION FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2012
CHEVROLET ZAFIRA EXPRESSION FLEXPOWER TAXI 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2012